Regionálne kolo TMF Košice 4.2.2019 | Body | |
1 | Gymnázium Poštová 4, Košice | 149,50 |
2 | Gymnázium Poštová 1, Košice | 147,50 |
3 | Gymnázium Pavla Horova Michalovce | 140,25 |
4 | Gymnázium Poštová 3, Košice | 136,50 |
5 | Gymnázium Šrobárova 1, Košice | 130,75 |
6 | Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice | 126,75 |
7 | Gymnázium Liptovský Hrádok | 125,75 |
8 | Gymnázium Poštová 2, Košice | 125,25 |
9 | Gymnázium JAR_2, Prešov | 121,50 |
10 | Gymnázium Sobrance | 121,25 |
10 | Gymnázium JAR_1, Prešov | 121,25 |
12 | SSOŠ, Poprad | 120,50 |
13 | SPŠ dopravná Košice | 94,75 |
Poradie | Meno | Body |
1 | Ronald Doboš | 52,00 |
2 | Radovam Lascsák | 51,00 |
3 | Martina Biačková | 49,75 |
4 | Oszkár Urbán | 49,00 |
5 | Samuel Amrich | 48,75 |
6 | Marcel Polák | 47,75 |
7 | Simona Gregušová | 47,75 |
8 | Maroš Mešter | 47,50 |
9 | Richard Ciglanský | 46,50 |
10 | Martin Fedorko | 46,50 |
11 | Paulína Paľová | 46,25 |
12 | Alexandra Behunčíková | 46,25 |
13 | Daniel Greš | 45,25 |
14 | Dávid Ilčák | 44,75 |
15 | Matúš Vysoký | 44,75 |
16 | Mário Harvan | 44,00 |
17 | Martin Kliment | 44,00 |
18 | Mário Mikula | 43,75 |
19 | Adrián Habušta | 43,75 |
20 | Veronika Ucekajová | 43,75 |
21 | Juraj Klein | 43,50 |
22 | Nina Mizeráková | 42,25 |
23 | Lilla Maheľová | 42,00 |
24 | Tomáš Kováč | 41,75 |
25 | Marián Tomčík | 41,25 |
26 | Paulina Dujavová | 40,75 |
27 | Martin Huk | 40,00 |
28 | Boris Vrbičan | 39,75 |
29 | Andrej Vaško | 39,50 |
30 | Juraj Martiček | 39,25 |
31 | Martin Mitro | 39,25 |
32 | Matej Korz | 39,00 |
33 | Matúš Mitro | 38,25 |
34 | Filip Šefčík | 37,25 |
35 | Branislav Olekšák | 37,00 |
36 | Hugo Halász | 35,75 |
37 | Kristina Hodasová | 34,25 |
38 | Michal Oráč | 31,00 |
39 | Peter Miškovič | 26,75 |
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
1. Mário Mikula 07 Hlásna trúba
2. Andrej Vaško 11 Samousporiadanie na ploche
3. Juraj Klein 14 Ovíjajúce sa kyvadlo
Gymnázium Pavla Horova Michalovce
1. Paulína Paľová 05 Plnenie fľaše
2. Alexandra Behunčíková 14 Ovíjajúce sa kyvadlo
3. Marcel Polák 04 Loptička v lieviku
Gymnázium Liptovský Hrádok
1. Boris Vrbičan 03 Subharmonický zvuk
2. Marián Tomčík 08 Sci-fi zvuk
3. Dávid Ilčák 14 Ovíjajúce sa kyvadlo
Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta, Poprad
1. Juraj Martiček 01 Vynájdite korónový motor
2. Mário Harvan 06 Guľôčky „Hurikán“
3. Filip Šefčík 07 Hlásna trúba
SPŠ dopravná Košice, Hlavná 113
1. Peter Miškovič 14 Ovíjajúce sa kyvadlo
2. Branislav Olekšák 07 Hlásna trúba
3. Michal Oráč 08 Sci-fi zvuk
Gymnázium Sobrance
Adrián Habušta 01 Vynájdite korónový motor
Matúš Mitro 04 Loptička v lieviku
Martin Mitro 06 Guľôčky „Hurikán“
Gymnázium Šrobárova 1, Košice
Veronika Ucekajová 04 Loptička v lieviku
Tomáš Kováč 10 Vznášajúce sa vodné koleso
Daniel Greš 06 Guľôčky Hurikán
Gymnázium Poštová 1, Košice
1. tím
Ronald Doboš 14 Ovíjajúce sa kyvadlo
Oszkár Urbán 06 Guľôčky „Hurikán“
Richard Ciglanský 01 Vynájdite korónový motor
2. tím
Maroš Mešter 09 Optika sójovej omáčky
Hugo Halász 02 Aerosól
Lilla Maheľová 08 Sci-fi zvuk
3. tím
Simona Gregušová 04 Loptička v lieviku
Martin Kliment 05 Plnenie fľaše
Matúš Vysoký 15 Newtonova kolíska
4. tím
Martina Biačková 03 Subharmonický zvuk
Samuel Amrich 11 Samousporiadanie na ploche
Radovam Lascsák 17 Reťazová reakcia
Gymnázium JAR, Prešov
1. tím
Matej Korz 04 Loptička v lieviku
Martin Huk 06 Guľôčky hurikán
Tatiana Valková 05 Plnenie fľaše
2. tím
Kristina Hodasová 12 Gyroskopický teslameter
Paulina Dujavová 14 Ovíjajúce sa kyvadlo
Martin Fedorko 16 Newtonova kolíska