
Krajské kolo v Košiciach sa uskutočnilo 10.2.2025 v miestnostiach VKM (Jesenná 5, 1. poschodie), ODF Lab (Park Angelinum 9), Angely Merici (Park Angelinum 9).
| Poradie | Družstvo | Body |
| 1. | Gymnázium J.A.Raymana, Gymnázium Sv. Moniky, Prešov | 133,00 |
| 2. | Gymnázium Poštová 9, Košice | 118,00 |
| 3. | Gymnázium P. Horova, Michalovce | 113,67 |
| 4. | Gymnázium Poštová 9, Košice | 112,00 |
| 5. | Gymnázium Šrobárova 1, Košice | 96,67 |
| 6. | SSOŠTA Poprad | 96,00 |
| 7. | Gymnázium P. Horova, Michalovce | 93,33 |
| 8. | Gymnázium J.A.Raymana, Prešov | 88,33 |
| 9. | SSOŠTA Poprad | 85,67 |
| 10. | Gymnázium J.A.Raymana, Prešov | 79,67 |
Zoznam účastníkov (súťažný pavúk je v prílohe):
| Meno a priezvisko | Úloha | Tím |
| Samuel Ján Saraka | 11 | GJAR1 |
| Sara Jane Zakuťanská | 12 | GJAR1 |
| Timotej Matušík | 13 | GJAR1 |
| Stela Palenčárová | 2 | GJAR2 |
| Andrej Harvan | 7 | GJAR2 |
| Petronela Palenčárová | 10 | GJAR2 |
| Miriam Kidalová | 3 | GPHMi1 |
| Mária Pavlovčíková | 5 | GPHMi1 |
| Vivianne Kufová | 16 | GPHMi1 |
| Peter Ivaničko | 4 | GPHMi2 |
| Teodor Krajník | 6 | GPHMi2 |
| Sofia Ivanová | 7 | GPHMi2 |
| Alan Kaszycki | 2 | Gympos 1 |
| Branko Svoboda | 12 | Gympos 1 |
| Ondrej Hricko | 14 | Gympos 1 |
| Lukáš Mešter | 7 | Gympos 2 |
| Adam Ilčík | 13 | Gympos 2 |
| Matyas Szabó | 16 | Gympos 2 |
| Ján Kolesár | 4 | Koňare |
| Michal Iľkovič | 9 | Koňare |
| Tadeáš Pastorek | 16 | Koňare |
| Adrián Lehocký | 1 | Srobarka |
| Hugo Gradov | 8 | Srobarka |
| Júlia Némethová | 12 | Srobarka |
| Michal Šurina | 1 | SSOŠTA 1 |
| Adam Greš | 7 | SSOŠTA 1 |
| Dominik Klokočka | 13 | SSOŠTA 1 |
| Kristián Žuffa | 12 | SS2Mi |
| Boris Lysák | 15 | SS2Mi |
| Max Molnár | 14 | SS2Mi |
| Názov súboru | Veľkosť súboru | Akcia |
|---|---|---|
| KE_rozpis.pdf | 594 kB | Stiahnuť |
tmfsr.sk Copyright 2009-2024 Všetky práva vyhradené.
Webové aplikácie vacuumapps.com |
Webmaster