Celoštátne kolo TMF sa uskutočnilo v dňoch 29. a 30.3.2021 online cez platformu Zoom. Ďakujeme všetkým účastníkom a porotcom, blahoželáme víťazom a tešíme sa na ďalšie podujatia.
Výsledky finále:
1. GJH, 44,1 bodu
2. Gymnázium Šrobárova Košice, 36,6 bodu
3. Gymnázium Sobrance, 33,5 bodu
Výsledné poradie po výberových fyzbojoch:
Poradie | Tím | Body |
1 | Šrobárova 1 | 131,83 |
2 | GJH | 124,50 |
3 | Sobrance 1 | 118,08 |
4 | 1.SG | 107,50 |
5 | Poštová | 103,33 |
6 | Šrobárova 2 | 98,83 |
7 | GPH Michalovce | 98,17 |
8 | GJAR | 94,33 |
9 | Sobrance 2 | 72,50 |
Rozpis súťažných miestností:
A | 1. FYZBOJ | A | 2. FYZBOJ | A | 3. FYZBOJ | |||||
R | Šrobárova 1 | 13 | R | Šrobárova 2 | 5 | R | Šrobárova 1 | 6 | ||
O | Sobrance 2 | 8 | O | Poštová | 3 | O | Michalovce | 15 | ||
r | Poštová | 7 | r | GJAR | 17 | r | GJAR | 9 | ||
B | B | B | ||||||||
R | Šrobárova 2 | 14 | R | Šrobárova 1 | 11 | R | Šrobárova 2 | 4 | ||
O | Sobrance 1 | 6 | O | Sobrance 1 | 13 | O | Sobrance 2 | 2 | ||
r | Michalovce | 8 | r | GJH | 12 | r | GJH | 7 | ||
C | C | C | ||||||||
R | GJH | 6 | R | Sobrance 2 | 17 | R | Sobrance 1 | 5 | ||
O | GJAR | 5 | O | Michalovce | 4 | O | Poštová | 16 | ||
r | 1SG | 1 | r | 1SG | 13 | r | 1SG | 15 |
Rozpis porôt
1. fyzboj | A | B | C |
Kundracik | Nagaj | Plesch | |
Roch R | Adamuščín R | Gažo R | |
Kavický Z | Surovčík Z | Novota Z | |
Kíreš Č | Revická Č | Ružičková Č | |
Součková (N) | |||
2. fyzboj | A | B | C |
Ružičková | Kíreš | Plesch | |
Nagaj R | Adamuščín R | Gažo R | |
Kavický Z, Č | Surovčík Z | Hlubina | |
Markoš | Revická Č | Palaj Č, Z | |
Kundracik (N) | Herman | ||
3 fyzboj | A | B | C |
|
Ružičková | Nagaj | Kundracik |
Plesch Z | Kavický Z, Č | Kíreš Č | |
Adamuščín R | Novota R | Markoš | |
Herman Č | Badin | Palaj R, Z | |
Součková (N) | |||
Finále | A | ||
Plesch | |||
Nagaj | |||
Kavický Č | |||
Adamuščín R | |||
Badin | |||
Kundracik Z |
Predsedovia poroty sú uvedení tučným písmom.
Č: ovládanie časomiery, R: nahrávanie videa, Z: vyhotovenie zápisu, (N) náhradník
Názov súboru | Veľkosť súboru | Akcia |
---|---|---|
casomiera_online.docx | 1175 kB | Stiahnuť |
scoresheet_2020_template.pdf | 123 kB | Stiahnuť |
vysledkova_listina_BA_KK_TMF_2021.pdf | 35 kB | Stiahnuť |
vysledkova_listina_KE_KK_TMF_2021.pdf | 37 kB | Stiahnuť |
vysledkova_listina_PO_KK_TMF_2021.pdf | 33 kB | Stiahnuť |
vysledkova_listina_individualni_ziaci_KK_TMF_2021.pdf | 38 kB | Stiahnuť |
zapis_vysledkov.docx | 11 kB | Stiahnuť |